API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-4-20
日期: 2026-01-30
|
|
|
|
|
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-4-20/ivod?limit=1000
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167355 | 2026-01-30 | 陳培瑜 | 15:19:20 - 15:22:35 | 00:03:15 | Link |
| 167354 | 2026-01-30 | 牛煦庭 | 14:40:32 - 14:43:21 | 00:02:49 | Link |
| 167353 | 2026-01-30 | 張宏陸 | 14:36:46 - 14:40:21 | 00:03:35 | Link |
| 167352 | 2026-01-30 | 黃國昌 | 14:33:26 - 14:36:41 | 00:03:15 | Link |
| 167351 | 2026-01-30 | 陳冠廷 | 09:13:54 - 09:17:05 | 00:03:11 | Link |
| 167350 | 2026-01-30 | 麥玉珍 | 09:10:40 - 09:13:38 | 00:02:58 | Link |
| 167349 | 2026-01-30 | 張智倫 | 09:07:22 - 09:10:27 | 00:03:05 | Link |
| 167348 | 2026-01-30 | 林倩綺 | 09:03:55 - 09:07:09 | 00:03:14 | Link |
| 167347 | 2026-01-30 | 洪孟楷 | 09:00:30 - 09:03:44 | 00:03:14 | Link |
| 167366 | 2026-01-30 | 吳思瑤 | 17:44:19 - 17:47:25 | 00:03:06 | Link |
| 167365 | 2026-01-30 | 張雅琳 | 17:40:35 - 17:44:15 | 00:03:40 | Link |
| 167364 | 2026-01-30 | 沈伯洋 | 17:37:06 - 17:40:23 | 00:03:17 | Link |
| 167362 | 2026-01-30 | 沈伯洋 | 16:36:24 - 16:38:39 | 00:02:15 | Link |
| 167361 | 2026-01-30 | 張啓楷 | 16:33:23 - 16:36:12 | 00:02:49 | Link |
| 167363 | 2026-01-30 | 游顥 | 16:38:53 - 17:36:53 | 00:58:00 | Link |
| 167360 | 2026-01-30 | 范雲 | 16:19:38 - 16:22:53 | 00:03:15 | Link |
| 167359 | 2026-01-30 | 張啓楷 | 16:16:05 - 16:19:33 | 00:03:28 | Link |
| 167357 | 2026-01-30 | 林國成 | 15:26:25 - 15:29:36 | 00:03:11 | Link |
| 167356 | 2026-01-30 | 羅智強 | 15:23:04 - 15:26:17 | 00:03:13 | Link |
| 167358 | 2026-01-30 | 游顥 | 16:12:42 - 16:15:52 | 00:03:10 | Link |
| 167371 | 2026-01-30 | 李坤城 | 18:00:51 - 18:04:07 | 00:03:16 | Link |
| 167370 | 2026-01-30 | 林月琴 | 17:57:45 - 18:00:41 | 00:02:56 | Link |
| 167369 | 2026-01-30 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 17:54:23 - 17:57:35 | 00:03:12 | Link |
| 167368 | 2026-01-30 | 郭昱晴 | 17:51:00 - 17:54:17 | 00:03:17 | Link |
| 167367 | 2026-01-30 | 吳秉叡 | 17:47:30 - 17:50:54 | 00:03:24 | Link |
| 167382 | 2026-01-30 | 賴瑞隆 | 18:39:09 - 18:42:15 | 00:03:06 | Link |
| 167381 | 2026-01-30 | 王正旭 | 18:35:53 - 18:38:58 | 00:03:05 | Link |
| 167380 | 2026-01-30 | 陳秀寳 | 18:32:23 - 18:35:37 | 00:03:14 | Link |
| 167377 | 2026-01-30 | 陳亭妃 | 18:21:43 - 18:24:57 | 00:03:14 | Link |
| 167376 | 2026-01-30 | 蔡易餘 | 18:18:09 - 18:21:35 | 00:03:26 | Link |
| 167375 | 2026-01-30 | 范雲 | 18:14:42 - 18:17:50 | 00:03:08 | Link |
| 167373 | 2026-01-30 | 李柏毅 | 18:07:53 - 18:11:04 | 00:03:11 | Link |
| 167372 | 2026-01-30 | 林楚茵 | 18:04:23 - 18:07:36 | 00:03:13 | Link |
| 167374 | 2026-01-30 | 徐富癸 | 18:11:13 - 18:14:27 | 00:03:14 | Link |
| 167378 | 2026-01-30 | 陳俊宇 | 18:25:25 - 18:28:42 | 00:03:17 | Link |
| 167379 | 2026-01-30 | 黃捷 | 18:29:03 - 18:32:11 | 00:03:08 | Link |
| 167397 | 2026-01-30 | 林月琴 | 20:18:34 - 20:20:28 | 00:01:54 | Link |
| 167396 | 2026-01-30 | 沈伯洋 | 20:15:11 - 20:18:14 | 00:03:03 | Link |
| 167386 | 2026-01-30 | 蔡易餘 | 19:06:38 - 19:09:54 | 00:03:16 | Link |
| 167398 | 2026-01-30 | 洪孟楷 | 20:20:43 - 20:23:52 | 00:03:09 | Link |
| 167387 | 2026-01-30 | 黃秀芳 | 19:10:04 - 19:13:22 | 00:03:18 | Link |
| 167390 | 2026-01-30 | 羅美玲 | 19:20:51 - 19:24:13 | 00:03:22 | Link |
| 167383 | 2026-01-30 | 鍾佳濱 | 18:55:45 - 18:58:55 | 00:03:10 | Link |
| 167401 | 2026-01-30 | 牛煦庭 | 20:33:09 - 20:36:05 | 00:02:56 | Link |
| 167395 | 2026-01-30 | 牛煦庭 | 20:11:42 - 20:14:43 | 00:03:01 | Link |
| 167385 | 2026-01-30 | 莊瑞雄 | 19:02:31 - 19:06:00 | 00:03:29 | Link |
| 167384 | 2026-01-30 | 王義川 | 18:59:14 - 19:02:22 | 00:03:08 | Link |
| 167389 | 2026-01-30 | 林楚茵 | 19:17:23 - 19:20:37 | 00:03:14 | Link |
| 167388 | 2026-01-30 | 牛煦庭 | 19:13:37 - 19:16:49 | 00:03:12 | Link |
| 167392 | 2026-01-30 | 王義川 | 20:02:25 - 20:04:27 | 00:02:02 | Link |
| 167391 | 2026-01-30 | 鍾佳濱 | 19:59:18 - 20:02:11 | 00:02:53 | Link |
| 167394 | 2026-01-30 | 蔡易餘 | 20:08:22 - 20:11:30 | 00:03:08 | Link |
| 167393 | 2026-01-30 | 莊瑞雄 | 20:04:43 - 20:08:08 | 00:03:25 | Link |
| 167400 | 2026-01-30 | 王義川 | 20:30:28 - 20:32:52 | 00:02:24 | Link |
| 167399 | 2026-01-30 | 鍾佳濱 | 20:27:04 - 20:30:16 | 00:03:12 | Link |
| 167403 | 2026-01-30 | 莊瑞雄 | 20:39:44 - 20:43:08 | 00:03:24 | Link |
| 167402 | 2026-01-30 | 沈伯洋 | 20:36:19 - 20:39:28 | 00:03:09 | Link |
| 167406 | 2026-01-30 | 洪孟楷 | 21:00:00 - 21:02:12 | 00:02:12 | Link |
| 167405 | 2026-01-30 | 牛煦庭 | 20:58:15 - 20:59:49 | 00:01:34 | Link |
| 167404 | 2026-01-30 | 陳培瑜 | 20:55:56 - 20:58:05 | 00:02:09 | Link |
| 17246 | 2026-01-30 | 完整會議 | 08:30:57 - 21:40:00 | 13:09:03 | Link |
| 167407 | 2026-01-30 | 陳昭姿 | 21:24:33 - 21:26:42 | 00:02:09 | Link |
| 167411 | 2026-01-30 | 林倩綺 | 21:37:11 - 21:39:30 | 00:02:19 | Link |
| 167410 | 2026-01-30 | 王正旭 | 21:31:26 - 21:33:28 | 00:02:02 | Link |
| 167409 | 2026-01-30 | 羅廷瑋 | 21:29:04 - 21:31:12 | 00:02:08 | Link |
| 167408 | 2026-01-30 | 林倩綺 | 21:26:48 - 21:28:57 | 00:02:09 | Link |
API: https://ly.govapi.tw/meet/%E9%99%A2%E6%9C%83-11-4-20/interpellation